Genel Özellikler
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
ISO8528
Bu jeneratör grubu ISO8528 yönetmelik şartlarını karşılayacak seviyede tasarlanmıştır.
Bu jeneratör grubu CE sertifika şartlarına uygundur
IMO
Bu jeneratör grubu uluslar arası denizcilik kurallarına uygun üretilmiştir.
LR
Bu jeneratör grubu Lloyd Register ( İngiliz Loydu ) Class kuruluşundan onaylıdır.
Çıkış Gücü, 3-Fazlı, 50Hz ve 60Hz, GF 0,8
Voltaj | Prime Güç (PRP) | ||
---|---|---|---|
kVA | kW | Amp. | |
120/208 | 123,75 | 99 | 343,5 |
220/380 | 100 | 80 | 151,9 |
230/400 | 100 | 80 | 144,3 |
255/440 | 123,75 | 99 | 162,4 |
Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Marine Motor Özellikleri
Epa | TIER II | |||
---|---|---|---|---|
IMO | Var | |||
Silindir ve Tasarım | 6 Silindirli, Sıralı Tip | |||
Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ara Soğutuculu | |||
Maksimum Standby Güç | ||||
1500 d/dk | 98 kW [131 HP] | |||
1800 d/dk | 121kW[162 HP] | |||
Toplam Silindir Hacmi | L | 6,8 | ||
Çap ve Stroke | mm | 106,5X127 | ||
Sıkıştırma Oranı | 17,0:1 | |||
Governör Tipi | Elektronik | |||
Yağ Kapasitesi | L | 19,4 | ||
Su Kapasitesi | L | 30 | ||
Yanma Hava Debisi | ||||
50Hz (m³/dk) | 6,83 | |||
60Hz (m³/dk) | 10,58 | |||
Soğutma Suyu Akış Debisi | ||||
50Hz (L/dk) | 116 | |||
60Hz (L/dk) | 125 | |||
Elektrik Sistemi | 24 | |||
Deniz Suyu Pompası Basma Yüksekliği | m | 3 | ||
Yakıt Tüketimi | ||||
%100 yükte (L/sa-50Hz) | 22,4 | |||
%75 yükte (L/sa-50Hz) | 16,9 | |||
%50 yükte (L/sa-50Hz) | 11,9 | |||
%100 yükte (L/sa-60Hz) | 29,4 | |||
%75 yükte (L/sa-60Hz) | 22,9 | |||
%50 yükte (L/sa-60Hz) | 15,5 |
Alternatör Özellikleri
Üretici | Stamford | |
---|---|---|
Modeli | UCM274 | |
Güç | kVA | 80 |
Tasarım | Fırçasız, 4 kutuplu | |
Cos Fi | 0,8 | |
Faz Sayısı | 3 | |
Yalıtım Sınıfı | H |
Boyut ve Ağırlık
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Ses Seviyesi (1 metre tam yükte) |
---|---|---|---|---|---|
1.320 | 2.142 | 822 | 994 | - | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Ses Seviyesi (1 metre tam yükte) |
1.434 | 2.146 | 840 | 1.039 | 70 |
Kontrol Kartı
E-SERIES Uzaktan Kumandalı Kontrol Paneli