Genel Özellikler
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
ISO8528
Bu jeneratör grubu ISO8528 yönetmelik şartlarını karşılayacak seviyede tasarlanmıştır.
Bu jeneratör grubu CE sertifika şartlarına uygundur
IMO
Bu jeneratör grubu uluslar arası denizcilik kurallarına uygun üretilmiştir.
LR
Bu jeneratör grubu Lloyd Register ( İngiliz Loydu ) Class kuruluşundan onaylıdır.
Çıkış Gücü, 1-Fazlı, 50Hz ve 60Hz, GF 1,0
Voltaj | Prime Güç (PRP) | ||
---|---|---|---|
kVA | kW | Amp. | |
120/240 | 50 | 50 | 416,7/208,3 |
110/220 | 50 | 50 | 454,5/227,3 |
115/230 | 50 | 50 | 434,8/217,4 |
120/240 | 55 | 55 | 458,3/229,2 |
Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Marine Motor Özellikleri
Motor Modeli | 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Epa | TIER II | |||
IMO | Var | |||
Silindir ve Tasarım | 4 Silindirli, Sıralı Tip | |||
Hava Emme | Turbo Şarjlı | |||
Maksimum Standby Güç | ||||
1500 d/dk | 61 kW [82 HP] | |||
1800 d/dk | 80kW[107 HP] | |||
Toplam Silindir Hacmi | L | 4,5 | ||
Çap ve Stroke | mm | 106,5X127 | ||
Sıkıştırma Oranı | 17:6/1 | |||
Governör Tipi | Elektronik | |||
Yağ Kapasitesi | L | 12,6 | ||
Su Kapasitesi | L | 14 | ||
Yanma Hava Debisi | ||||
50Hz (m³/dk) | 5,71 | |||
60Hz (m³/dk) | 8,76 | |||
Soğutma Suyu Akış Debisi | ||||
50Hz (L/dk) | 53 | |||
60Hz (L/dk) | 94 | |||
Elektrik Sistemi | 12 | |||
Deniz Suyu Pompası Basma Yüksekliği | m | 3 | ||
Yakıt Tüketimi | ||||
%100 yükte (L/sa-50Hz) | 14,1 | |||
%75 yükte (L/sa-50Hz) | 10,8 | |||
%50 yükte (L/sa-50Hz) | 7,6 | |||
%100 yükte (L/sa-60Hz) | 16,8 | |||
%75 yükte (L/sa-60Hz) | 13 | |||
%50 yükte (L/sa-60Hz) | 9,3 |
Alternatör Özellikleri
Üretici | Stamford | |
---|---|---|
Modeli | UCM224 | |
Güç | kW | 55 |
Tasarım | Fırçalı | |
Cos Fi | 1 | |
Faz Sayısı | 1 | |
Yalıtım Sınıfı | H |
Boyut ve Ağırlık
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Ses Seviyesi (1 metre tam yükte) |
---|---|---|---|---|---|
1.067 | 1.783 | 840 | 1.039 | - | |
Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Ses Seviyesi (1 metre tam yükte) |
1.167 | 1.779 | 820 | 994 | 72 |
Kontrol Kartı
E-SERIES Uzaktan Kumandalı Kontrol Paneli