General Features
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
ISO8528
Bu jeneratör grubu ISO8528 yönetmelik şartlarını karşılayacak seviyede tasarlanmıştır.
SZUTEST
Bu jeneratör grubu ISO9001 sertifika özelliklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu jeneratör grubu CE sertifika şartlarına uygundur
2000/14/EC
Ses yalıtım kabinli gruplar, 2000/14/EC Avrupa gürültü yönetmeliğine göre test edilir.
IMO
Bu jeneratör grubu uluslar arası denizcilik kurallarına uygun üretilmiştir.
Çıkış Gücü, 3-Fazlı, 50Hz ve 60Hz, GF 0,8
Voltaj | Prime Güç (PRP) | ||
---|---|---|---|
kVA | kW | Amp. | |
220/380 | 275 | 220 | |
230/400 | 275 | 220 | |
255/440 | 330 | 264 |
Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Marine Motor Özellikleri
Motor Modeli | QSM11-DM | |||
---|---|---|---|---|
IMO | Var | |||
Silindir ve Tasarım | 6 Silindirli, Sıralı Tip | |||
Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ara Soğutuculu | |||
Maksimum Standby Güç | ||||
1500 d/dk | 265 kW [355 HP] | |||
1800 d/dk | 317kW[425 HP] | |||
Toplam Silindir Hacmi | L | 10,8 | ||
Çap ve Stroke | mm | 125X147 | ||
Sıkıştırma Oranı | 15,9:1 | |||
Governör Tipi | Elektronik | |||
Yağ Kapasitesi | L | 32,9 | ||
Su Kapasitesi | L | 36 | ||
Soğutma Suyu Akış Debisi | ||||
50Hz (L/dk) | 189 | |||
60Hz (L/dk) | 233 | |||
Elektrik Sistemi | 24 | |||
Deniz Suyu Pompası Basma Yüksekliği | m | 3 | ||
Yakıt Tüketimi | ||||
%100 yükte (L/sa-50Hz) | 59,01 | |||
%75 yükte (L/sa-50Hz) | 29,5 | |||
%50 yükte (L/sa-50Hz) | 15,17 | |||
%100 yükte (L/sa-60Hz) | 71,98 | |||
%75 yükte (L/sa-60Hz) | 35,82 | |||
%50 yükte (L/sa-60Hz) | 18,42 |
Alternatör Özellikleri
Üretici | Stamford | |
---|---|---|
Modeli | HCM434E | |
Güç | kVA | 220 |
Tasarım | Fırçasız, 4 kutuplu | |
Cos Fi | 0,8 | |
Faz Sayısı | 3 | |
Yalıtım Sınıfı | H | |
Isı Yükselmesi Sınıfı | F | |
İkaz Sistemi | PMG |
Boyut ve Ağırlık
Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Ses Seviyesi (1 metre tam yükte) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.950 | 2.673 | 1.243 | 1.175 | - |
Kontrol Kartı
Intelli Drive Marine Control Panel